2018 Hyundai Sonata Sport
| VIN Number: | 5NPE34AF6JH724030 |
| Mileage: | 125,300 miles |
| Efficiency: | 25 miles city / 35 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.4-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,900
View Details
2013 Lexus CT 200h Base
| VIN Number: | JTHKD5BH6D2147672 |
| Mileage: | 159,700 miles |
| Efficiency: | 43 miles city / 40 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,900
View Details
2016 Ford Fusion Titanium
| VIN Number: | 3FA6P0SU3GR157169 |
| Mileage: | 122,100 miles |
| Efficiency: | 22 miles city / 33 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,900
View Details
2014 Mini Clubman Cooper
| VIN Number: | WMWZF3C55ET492283 |
| Mileage: | 72,500 miles |
| Efficiency: | 28 miles city / 35 miles hwy |
| Body Style: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,900
View Details
2014 Hyundai Veloster Base
| VIN Number: | KMHTC6AD0EU199510 |
| Mileage: | 109,000 miles |
| Efficiency: | 26 miles city / 35 miles hwy |
| Body Style: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$6,900
View Details
2016 Chevrolet Spark LS
| VIN Number: | KL8CB6SA3GC578174 |
| Mileage: | 92,500 miles |
| Efficiency: | 31 miles city / 41 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,900
View Details
2013 Hyundai Veloster Base
| VIN Number: | KMHTC6AD8DU126660 |
| Mileage: | 127,900 miles |
| Efficiency: | 28 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$5,900
View Details
2012 Hyundai Sonata Hybrid
| VIN Number: | KMHEC4A49CA021641 |
| Mileage: | 133,900 miles |
| Efficiency: | 35 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.4-L L-4 dohc 16v Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$4,900
View Details
2015 KIA Soul plus
| VIN Number: | KNDJP3A58F7141135 |
| Mileage: | 139,990 miles |
| Efficiency: | 120 miles city / 92 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | DOHC GDI Nu |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$4,900
View Details
Contact Good Cars Auto Sale LLC
1540 S RIVER ROAD
West Sacramento, CA 95691
Phone: 916-957-7493
View Map
Print Listing
Copyright © Good Cars Auto Sale LLC
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing